Grüne Küste, weiße Gipfel — Nordspaniens schönste Kurven
Diese Reise verbindet die beiden Gesichter Nordspaniens: die sanfte, grüne Costa Verde mit ihren Fischerdörfern und Steilküsten und das wilde Hochgebirge der Cordillera Cantábrica und Picos de Europa. Der Hinweg läuft an der Küste entlang, der Rückweg über die großen Pässe. So wird der Loop ohne eine einzige Wiederholungsstrecke geschlossen. Pass-Tage sind in Kilometern kurz, in Fahrzeit aber voll; der Durchschnitt von rund 280 km entsteht über die Verbindungsetappen.
Die Tagesetappen:
Bilbao → baskisch-kantabrische Küste → asturische Costa Verde → Cordillera Cantábrica → Ribeira Sacra (Wende) → Picos de Europa → Valles Pasiegos → Bilbao
Distanz: ca. 2.900 – 3.100 km
Charakter: Pass-lastig: 16 Pässe & Schluchten, kurvige Bergstraßen, Küsten-Corniche
Start / Ziel: Bilbao
TAG 1 | Anreise Bilbao, Übernahme der Motorräder, Einrollen in die Stadt: Guggenheim-Museum, Casco Viejo, erster Pintxos-Abend.
TAG 2 | Costa Verde Ost — Baskenland & Kantabrien Bilbao → San Juan de Gaztelugatxe → Küsten-Corniche über Castro Urdiales und Santoña → Comillas mit Gaudís „El Capricho“. Küsten-Corniche, ~210 km
TAG 3 | Costa Verde — Das Herzstück Asturiens San Vicente de la Barquera → Llanes → Ribadesella → Lastres → Gijón → Cudillero. Optional der Aussichts- Klassiker Mirador del Fito. ~240 km
TAG 4 | Erster großer Pass-Tag — Somiedo Cudillero → Puerto de Somiedo → Naturpark Somiedo → Alto de La Farrapona mit den Lagos de Saliencia (Stichstraße, höchste asphaltierte Passhöhe der Kordillere). Somiedo 1486 m La Farrapona 1708 m ~250 km
TAG 5 | West-Cordillera & Ribeira Sacra Puerto de Leitariegos → Laciana → optional Os Ancares (schmal, anspruchsvoll; sonst über Cerredo) → hinab in die Weinterrassen der Ribeira Sacra. Leitariegos 1525 m, Genuss: Mencía-Weine ~290 km
TAG 6 | Ribeira Sacra — Wendepunkt im Westen Canyon-Straßen hoch über Sil und Miño, die Balcóns de Madrid, romanische Klöster und Aussichtsbalkone über den Flussschluchten — der ruhige, genussvolle Tag der Reise. Genuss: Bodega-Besuch ~220 km
TAG 7 | Zurück über die Höhen — nach Riaño Durch das León-Bergland zu den hohen Pässen Puerto de Las Señales und San Isidro, dann zum traumhaft am Stausee gelegenen Riaño. Las Señales 1625 m San Isidro 1520 m ~300 km
TAG 8 | Picos de Europa West — Covadonga Puerto del Pontón → die spektakuläre Schlucht Desfiladero de los Beyos → Cangas de Onís → Heiligtum und Bergseen von Covadonga. Pontón 1280 m Desfiladero de los Beyos ~210 km
TAG 9 | Picos Hochpässe — Sotres & San Glorio Die Sotres-Stichstraße ins Herz der Picos, dann der mächtige Puerto de San Glorio hinab nach Potes, zum Abschluss die Seilbahn Fuente Dé. San Glorio 1609 m Sotres Genuss: Cabrales & Orujo ~190 km
TAG 10 | Liébana zu den Valles Pasiegos, durch die enge Desfiladero de La Hermida, über den Puerto de Piedrasluengas in die grünen, einsamen Hirtentäler der Montaña Pasiega. Desfiladero de La Hermida Piedrasluengas 1354 m ~280 km
TAG 11 | Baskische Pass-Klassiker Estacas de Trueba / La Sía → der berüchtigte Portillo de Lunada → Balcón de Bizkaia → die Serpentinen des Puerto de Orduña zurück nach Bilbao. Lunada 1316 m Estacas de Trueba 1166 m Orduña ~900 m, ~260 km
TAG 12 | Finale — Monte Jaizkibel & San Sebastián Über den herrlichen Küstenpass Monte Jaizkibel nach San Sebastián. Krönender Abschluss: eine Pintxos-Tour durch die Altstadt. Jaizkibel ~455 m ÜN San Sebastián / Bilbao Genuss: Pintxos-Finale ~220 km
TAG 13 | Abreise ab Bilbao, Rückgabe der Maschinen, individuelle Abreise — oder Verlängerung an der Küste. ~0 km
Dauer: 13 Tage (Anreise + 11 Fahrtage + Abreise
Reiseleistungen:
Motorradtransport nach Bilbao
ausführliche Roadmap mit allen Tagestouren und auf Wunsch die entsprechenden GPX-Files
12 Übernachtungen mit Frühstück – EZ oder DZ zur Einzelnutzung bzw. Doppelbelegung, je nach Buchung in landestypischen 3+ bis 4-Sterne Hotels, Parkplätze
11 geführte Motorradtouren in kleinen Gruppen (max. 5 Motorräder) mit Tourguide
ausführliches Briefing am Anreise-Abend und jeweils ein Tagesbriefing
Nicht enthalten:
Buchungskategorien und Preise:
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| 2 Fahrer im DZ (nur mit 2 Fahrern buchbar) | € 6.400,- |
| Fahrer im EZ | € 3.450,- |
| Fahrer mit Sozia im DZ | € 4.250- |
Wir empfehlen dir dringend den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-/Reisekrankenversicherung!
3.450,00 € – 6.400,00 €Preisspanne: 3.450,00 € bis 6.400,00 €
Bei Erhalt der Buchungsbestätigung ist eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises nach Vorlage der Abschlagsrechnung zu zahlen. Der restliche Reisepreis ist spätestens drei Wochen vor Reiseantritt zu zahlen. Liegen zwischen Buchung und Reisebeginn weniger als drei Wochen, ist der gesamte Reisepreis sofort bei Aushändigung der Buchungsbestätigung fällig.
Wir verwenden Cookies, um dein Erlebnis auf unserer Website zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklärst du dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Verwalte Deine Cookie-Einstellungen:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.